Exercici Trimestre Rati d’Operacions Pagades * Rati d’Operacions Pendents de Pagament * Període Mig de Pagament Trimestral *
2014 Tercer 14,06 15,74  14,74
2014 Quart 6,70 1,05   5,52
2015 Primer 0,13 22,80   3,99
2015 Segon 9,50 23,04   9,87
2015 Tercer 9,66 68,33  21,09
2015 Quart 4,23 1,36   3,89
2016 Primer 12,60 21,50  – 12,66
2016 Segon 15,66 20,45  – 16,71
2016 Tercer 13,04 21,99  – 8,75
2016 Quart 1,21 26,03    8,71
2017 Primer – 5,74 0,63  – 5,30
2017 Segon – 17,07 24,29  15,42
2017 Tercer – 17,49 – 1,88  -14,16
2017 Quart – 21,67 13,80  -19,73
2018 Primer -15,38 45,22 – 9,02
2018 Segon 0,31 365,88 1,54

                                                                                                                                     *En dies

*Quan la dada apareix amb el símbol negatiu, es refereix a un import negatiu, representatiu bé d’una major celeritat, en terme mig, en el pagament per part de l’Entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mig, en un moment anterior a dit període màxim.